Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Kronen en bruggen R08 - R90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten tweevlaksinlay keramisch materiaal (R12) | € 175 | € 225 |
Techniekkosten tweevlaksinlay edelmetaal (R12) | € 225 | € 345 |
Techniekkosten drievlaksinlay keramisch materiaal (R13) | € 175 | € 225 |
Techniekkosten drievlaksinlay edelmetaal (R13) | € 275 | € 375 |
Techniekkosten composiet kroon (R24) | € 125 | € 235 |
Techniekkosten volledig keramische kroon (R24) | € 169 | € 235 |
Techniekkosten keramisch/porselein kroon (R24) | € 229 | € 255 |
Techniekkosten metaal/porselein kroon (R24) | € 229 | € 275 |
Techniekkosten goud/porselein kroon (R24) | € 229 | € 315 |
Techniekkosten vol gouden kroon (R24) | € 385 | € 465 |
Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten (R24) | € 315 | € 435 |
Meerkosten gecementeerde kroon op implantaten (R24) | € 315 | € 435 |
Techniekkosten brugtussendeel keramisch (R40, R45) | € 169 | € 255 |
Techniekkosten brugtussendeel metaal/porselein (R40, R45) | € 229 | € 275 |
Techniekkosten brugtussendeel goud/porselein (R40, R45) | € 229 | € 315 |
Plakbrug techniekkosten etsbrug (R60, R61) | € 317 | € 415 |
Techniekkosten keramische schildje (R78, R79) | € 175 | € 225 |
Techniekkosten porseleinen schildje (R78, R79) | € 175 | € 225 |
Techniekkosten opnieuw vastzetten niet plastische restauraties (R74) | € 30 | € 65 |
Techniekkosten opnieuw vastzetten plakbrug (R75) | € 30 | € 65 |
Techniekkosten temporaire voorziening (R80, R85) | € 70 | € 115 |
Techniekkosten confectiekroon (R29) | € 35 | € 75 |
Techniekkosten gegoten opbouw (R32+R33) | € 125 | € 295 |
Kunstgebitten P01 - P79
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 1-4 elementen (P10, P15) | € 138 | € 295 |
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 5-13 elementen (P10, P15) | € 265 | € 365 |
Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen (P34, P35) | € 489 | € 545 |
Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen (P34, P35) | € 518 | € 585 |
Techniekkosten volledig kunstgebit bovenkaak (P21, P25, P30) | € 295 | € 375 |
Techniekkosten volledig kunstgebit onderkaak (P21, P25, P30) | € 295 | € 375 |
Techniekkosten volledig kunstgebit boven en onderkaak (P21, P25, P30) | € 650 | € 735 |
Techniekkosten opvullen kunstgebit (P01, P02, P03, P04, P70) | € 70 | € 140 |
Techniekkosten opvullen kunstgebit met weekblijvende basis (P01, P02, P03, P04, P70) | € 95 | € 255 |
Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit (P07, P08) | € 35 | € 175 |
Techniekkosten noodkunstgebit (P45) | € 295 | € 375 |
Techniekkosten opvullen gedeeltelijk kunstgebit (P51, P52, P53, P54) | € 70 | € 140 |
Techniekkosten reparatie gedeeltelijk kunstgebit (P57, P58) | € 35 | € 225 |
Techniekkosten uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit (P78, P79) | € 35 | € 275 |
Consultatie en diagnostiek C11 – C90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Studiemodellen t.b.v. behandelplan, techniekkosten gebitsmodel (C29) | € 16,95 | € 27,50 |
Preventieve mondzorg M01 - M61
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten mondbeschermer (M61) | € 70 | € 110 |
Techniekkosten eenvoudig bacteriologisch onderzoek (M32) | € 55 | € 75 |
Kaakgewrichtsbehandelingen G01 - G73
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten opbeetplaat (G69) | € 150 | € 215 |
Wortelkanaalbehandelingen E01 - E98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten weghalen pulpaweefsel (E60) | € 25 | € 125 |
Techniekkosten afsluiting met MTA (E63) | € 25 | € 125 |
Implantaten J01 - J98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 drukknoppen/magneten (J50) | € 1015 | € 2100 |
Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf (J50) | € 1545 | € 2250 |
Techniekkosten klikgebit onder op 2 drukknoppen (J51) | € 675 | € 1900 |
Techniekkosten klikgebit boven op 2 drukknoppen (J52) | € 675 | € 1900 |
Techniekkosten klikgebit onder op 1 staaf (J51) | € 675 | € 1900 |
Techniekkosten omvorming klikgebit 2 drukknoppen (J53) | € 1350 | € 2650 |
Techniekkosten omvorming klikgebit 1 staaf (J54) | € 1350 | € 2650 |
Techniekkosten opvullen zonder staafmontage (J70) | € 250 | € 345 |
Techniekkosten opvullen met staafmontage (J71) | € 520 | € 675 |
Techniekkosten reparatie zonder staafmontage (J74) | € 135 | € 675 |
Techniekkosten reparatie met staafmontage 1 staaf (J75) | € 135 | € 775 |
Techniekkosten proefopstelling (J03) | € 75 | € 175 |
Techniekkosten verwijderen gefractureerd abutment/schroef (J32) | € 135 | € 275 |
Techniekkosten 2 magneten/drukknoppen (J40) | € 759 | € 950 |
Techniekkosten 1 staaf tussen twee implantaten (J42) | € 1230 | € 1475 |
Techniekkosten opbouw implantaatkroon (J44) | € 65 | € 225 |
Vullingen V71-V85
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten parapulpaire stift (V70) | € 20 | € 35 |
Techniekkosten wortelkanaalstift (V80+V85) | € 35 | € 65 |
Tandvleesbehandelingen T11-T96
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten bacteriologisch onderzoek (T93) | € 55 | € 75 |
Techniekkosten locaal medicament (T57) | € 25 | € 65 |
Techniekkosten (draad)spalk (T95) | € 25 | € 75 |
Orthodontie F121A-F815A
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten maken gebitsmodellen ((F126A) | € 16,95 | € 27,50 |
Techniekkosten plaatsen beugel categorie 3 (F431A) | € 65 | € 125 |
Techniekkosten plaatsen beugel categorie 4 (F441A) | € 105 | € 155 |
Techniekkosten plaatsen beugel categorie 5 (F451A) | € 300 | € 375 |
Techniekkosten plaatsen beugel categorie 6 (F461A) | € 675 | € 750 |
Techniekkosten herstel en plaatsen retentie-apparatuur (F812A) | € 45 | € 215 |
Techniekkosten extra retentiebeugel (F813A) | € 45 | € 215 |
Techniekkosten mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur (F716A) | € 70 | € 115 |
Techniekkosten reparatie of vervanging van beugel (F811A) | € 45 | € 175 |